CEFISI • CDA 2026-20279 Mois de Formation
Planning Pédagogique Concepteur Développeur d'Applications
Horaires : 09h-13h & 14h-18h (8h) en cours réguliers • 09h-13h & 14h-17h (7h) en projets & modules renforcés.
Domaines :
Mois 1 / 9
Novembre 2026
Fondamentaux, Environnement, Maquettage & React
Planning Formation CDA CEFISI
15 j. cours2 j. férié
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Dimanche | S44 | Toussaint | Férié |
| 02Lundi | S45 | Sans cours | |
| 03Mardi | Sans cours | ||
| 04Mercredi | Sans cours | ||
| 05Jeudi | Sans cours | ||
| 06Vendredi | Sans cours | ||
| 07Samedi | Week-end | Week-end | |
| 08Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 09Lundi | S46 | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Outils & Gestion |
| 10Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Outils & Gestion | |
| 11Mercredi | Armistice | Férié | |
| 12Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Frontend & UI | |
| 13Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Frontend & UI | |
| 14Samedi | Week-end | Week-end | |
| 15Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 16Lundi | S47 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion |
| 17Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion | |
| 18Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion | |
| 19Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion | |
| 20Vendredi | Outils & Gestion | ||
| 21Samedi | Week-end | Week-end | |
| 22Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 23Lundi | S48 | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Frontend & UI |
| 24Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Frontend & UI | |
| 25Mercredi | Frontend & UI | ||
| 26Jeudi | Frontend & UI | ||
| 27Vendredi | Frontend & UI | ||
| 28Samedi | Week-end | Week-end | |
| 29Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 30Lundi | S49 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Frontend & UI |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Novembre 2026 • Page 1 / 9Mois 2 / 9
Décembre 2026
Projet Frontend, Développement Mobile & Flutter
Planning Formation CDA CEFISI
14 j. cours
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Mardi | S49 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Frontend & UI |
| 02Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Frontend & UI | |
| 03Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Frontend & UI | |
| 04Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Frontend & UI | |
| 05Samedi | Week-end | Week-end | |
| 06Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 07Lundi | S50 | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter |
| 08Mardi | Gestion de projetMOD-10 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion | |
| 09Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter | |
| 10Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter | |
| 11Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter | |
| 12Samedi | Week-end | Week-end | |
| 13Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 14Lundi | S51 | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter |
| 15Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter | |
| 16Mercredi | Fonctions native mobileMOD-11 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter | |
| 17Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter | |
| 18Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Mobile & Flutter | |
| 19Samedi | Week-end | Week-end | |
| 20Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 21Lundi | S52 | Sans cours | |
| 22Mardi | Sans cours | ||
| 23Mercredi | Sans cours | ||
| 24Jeudi | Sans cours | ||
| 25Vendredi | Sans cours | ||
| 26Samedi | Week-end | Week-end | |
| 27Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 28Lundi | S53 | Sans cours | |
| 29Mardi | Sans cours | ||
| 30Mercredi | Sans cours | ||
| 31Jeudi | Sans cours |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Décembre 2026 • Page 2 / 9Mois 3 / 9
Janvier 2027
Recette, Projet Mobile, Gestion de Projet, Docker & Réseau
Planning Formation CDA CEFISI
19 j. cours
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Vendredi | S53 | Sans cours | |
| 02Samedi | Week-end | Week-end | |
| 03Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 04Lundi | S1 | Sans cours | |
| 05Mardi | Outils & Gestion | ||
| 06Mercredi | Outils & Gestion | ||
| 07Jeudi | Outils & Gestion | ||
| 08Vendredi | Backend & BD | ||
| 09Samedi | Week-end | Week-end | |
| 10Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 11Lundi | S2 | Projet mobile & théorieMOD-14 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Mobile & Flutter |
| 12Mardi | Projet mobile & théorieMOD-14 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Mobile & Flutter | |
| 13Mercredi | Gestion de projetMOD-10 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion | |
| 14Jeudi | Outils & Gestion | ||
| 15Vendredi | Outils & Gestion | ||
| 16Samedi | Week-end | Week-end | |
| 17Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 18Lundi | S3 | Gestion de projetMOD-10 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion |
| 19Mardi | Projet mobile & théorieMOD-14 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Mobile & Flutter | |
| 20Mercredi | Gestion de projetMOD-10 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Outils & Gestion | |
| 21Jeudi | Projet mobile & théorieMOD-14 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Mobile & Flutter | |
| 22Vendredi | Projet mobile & théorieMOD-14 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Mobile & Flutter | |
| 23Samedi | Week-end | Week-end | |
| 24Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 25Lundi | S4 | Docker intro + envMOD-15 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD |
| 26Mardi | Client & ServeurMOD-15 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD | |
| 27Mercredi | Client & ServeurMOD-15 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD | |
| 28Jeudi | NetworkingMOD-15 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD | |
| 29Vendredi | Backend & BD | ||
| 30Samedi | Week-end | Week-end | |
| 31Dimanche | Week-end | Week-end |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Janvier 2027 • Page 3 / 9Mois 4 / 9
Février 2027
Bases de Données, FastAPI, Architecture UML, Sécurité & Projet Backend
Planning Formation CDA CEFISI
20 j. cours
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Lundi | S5 | Backend & BD | |
| 02Mardi | Backend & BD | ||
| 03Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD | |
| 04Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD | |
| 05Vendredi | Backend & BD | ||
| 06Samedi | Week-end | Week-end | |
| 07Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 08Lundi | S6 | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA |
| 09Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 10Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 11Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 12Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 13Samedi | Week-end | Week-end | |
| 14Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 15Lundi | S7 | Backend & BD | |
| 16Mardi | Backend & BD | ||
| 17Mercredi | Backend & BD | ||
| 18Jeudi | IntégrationsMOD-18 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD | |
| 19Vendredi | IntégrationsMOD-18 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Backend & BD | |
| 20Samedi | Week-end | Week-end | |
| 21Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 22Lundi | S8 | Projet BackendMOD-19 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Backend & BD |
| 23Mardi | Projet BackendMOD-19 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Backend & BD | |
| 24Mercredi | Projet BackendMOD-19 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Backend & BD | |
| 25Jeudi | Projet BackendMOD-19 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Backend & BD | |
| 26Vendredi | Projet BackendMOD-19 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Backend & BD | |
| 27Samedi | Week-end | Week-end | |
| 28Dimanche | Week-end | Week-end |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Février 2027 • Page 4 / 9Mois 5 / 9
Mars 2027
Microservices, CI/CD, Desktop Qt & Projet Multiplateforme
Planning Formation CDA CEFISI
21 j. cours1 j. férié
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Lundi | S9 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA |
| 02Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 03Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 04Jeudi | Archi, DevOps & QA | ||
| 05Vendredi | CI/CD pipelinesMOD-22 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 06Samedi | Week-end | Week-end | |
| 07Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 08Lundi | S10 | Unit testingMOD-23 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA |
| 09Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 10Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 11Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 12Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-18:00 (8h) | Archi, DevOps & QA | |
| 13Samedi | Week-end | Week-end | |
| 14Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 15Lundi | S11 | Conduite du changementMOD-25 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA |
| 16Mardi | Conduite du changementMOD-25 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 17Mercredi | Sans cours | ||
| 18Jeudi | Outils & Gestion | ||
| 19Vendredi | Outils & Gestion | ||
| 20Samedi | Week-end | Week-end | |
| 21Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 22Lundi | S12 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA |
| 23Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 24Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 25Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 26Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Archi, DevOps & QA | |
| 27Samedi | Week-end | Week-end | |
| 28Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 29Lundi | S13 | Lundi Pâques | Férié |
| 30Mardi | Outils & Gestion | ||
| 31Mercredi | Outils & Gestion |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Mars 2027 • Page 5 / 9Mois 6 / 9
Avril 2027
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) & Projet Final
Planning Formation CDA CEFISI
22 j. cours
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Jeudi | S13 | Outils & Gestion | |
| 02Vendredi | Outils & Gestion | ||
| 03Samedi | Week-end | Week-end | |
| 04Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 05Lundi | S14 | Outils & Gestion | |
| 06Mardi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 07Mercredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 08Jeudi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 09Vendredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 10Samedi | Week-end | Week-end | |
| 11Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 12Lundi | S15 | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance |
| 13Mardi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 14Mercredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 15Jeudi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 16Vendredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 17Samedi | Week-end | Week-end | |
| 18Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 19Lundi | S16 | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance |
| 20Mardi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 21Mercredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 22Jeudi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 23Vendredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 24Samedi | Week-end | Week-end | |
| 25Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 26Lundi | S17 | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance |
| 27Mardi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 28Mercredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 29Jeudi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 30Vendredi | Projet FinalMOD-28 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Avril 2027 • Page 6 / 9Mois 7 / 9
Mai 2027
Période d'Application en Entreprise (ENT)
Planning Formation CDA CEFISI
19 j. entreprise2 j. férié
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Samedi | S17 | Week-end | Week-end |
| 02Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 03Lundi | S18 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 04Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 05Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 06Jeudi | Ascension | Férié | |
| 07Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 08Samedi | Week-end | Week-end | |
| 09Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 10Lundi | S19 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 11Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 12Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 13Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 14Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 15Samedi | Week-end | Week-end | |
| 16Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 17Lundi | S20 | L. Pentecôte | Férié |
| 18Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 19Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 20Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 21Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 22Samedi | Week-end | Week-end | |
| 23Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 24Lundi | S21 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 25Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 26Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 27Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 28Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 29Samedi | Week-end | Week-end | |
| 30Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 31Lundi | S22 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Mai 2027 • Page 7 / 9Mois 8 / 9
Juin 2027
Période d'Application en Entreprise (ENT)
Planning Formation CDA CEFISI
22 j. entreprise
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Mardi | S22 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 02Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 03Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 04Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 05Samedi | Week-end | Week-end | |
| 06Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 07Lundi | S23 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 08Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 09Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 10Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 11Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 12Samedi | Week-end | Week-end | |
| 13Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 14Lundi | S24 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 15Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 16Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 17Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 18Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 19Samedi | Week-end | Week-end | |
| 20Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 21Lundi | S25 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 22Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 23Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 24Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 25Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 26Samedi | Week-end | Week-end | |
| 27Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 28Lundi | S26 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 29Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 30Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Juin 2027 • Page 8 / 9Mois 9 / 9
Juillet 2027
Fin de Période Entreprise, Préparation & Soutenance Finale
Planning Formation CDA CEFISI
4 j. cours9 j. entreprise1 j. férié
| Jour | Sem. | Module / Activité du jour | Domaine |
|---|---|---|---|
| 01Jeudi | S26 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 02Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 03Samedi | Week-end | Week-end | |
| 04Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 05Lundi | S27 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 06Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 07Mercredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 08Jeudi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 09Vendredi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 10Samedi | Week-end | Week-end | |
| 11Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 12Lundi | S28 | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) |
| 13Mardi | 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Entreprise (ENT) | |
| 14Mercredi | 14 Juillet | Férié | |
| 15Jeudi | Prépa soutenanceMOD-30 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 16Vendredi | Prépa soutenanceMOD-30 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 17Samedi | Week-end | Week-end | |
| 18Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 19Lundi | S29 | SoutenanceMOD-30 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance |
| 20Mardi | SoutenanceMOD-30 09:00-13:00 & 14:00-17:00 (7h) | Projet Final & Soutenance | |
| 21Mercredi | Sans cours | ||
| 22Jeudi | Sans cours | ||
| 23Vendredi | Sans cours | ||
| 24Samedi | Week-end | Week-end | |
| 25Dimanche | Week-end | Week-end | |
| 26Lundi | S30 | Sans cours | |
| 27Mardi | Sans cours | ||
| 28Mercredi | Sans cours | ||
| 29Jeudi | Sans cours | ||
| 30Vendredi | Sans cours | ||
| 31Samedi | Week-end | Week-end |
Concepteur Développeur d'Applications (CDA Titre RNCP Niveau 6) — École CEFISI
Juillet 2027 • Page 9 / 9